E-mail: sales@electromash.com electromash01@yahoo.com electromash1@yandex.ru |
|
Технические характеристики | |
Энергоснабжение станции – от трансформаторной 400кВА подстанции, | 380В, 50Гц |
Максимальная мощность испытуемого трансформатора, кВА | 4000 |
Максимальное напряжение испытуемого трансформатора, кВ | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВА | не более 50 |
Габаритные размеры станции после монтажа не должны превышать, мм | 6000х9000х3000 |
Общая масса станции не более, кг | 4000 |
Время выполнения полной программы испытаний, мин | не более 50 |
Продолжительность непрерывной работы, ч | не менее 8 |
Метрологические характеристики средств измерений станции (предел погрешности): | |
переменный ток, А | 0..150 (0,3 %) |
переменное напряжение, В | 0..800 (0,3 %) |
мощность, кВА | 10…107 (3 %) |
сопротивление изоляции, кОм | 0,0001…50 (0,5 %) |
активное сопротивление обмоток, - коэффициент трансформации, Ом | 0,8-100 (0,4%) |
Рис1. Схема расположения оборудования |