E-mail: sales@electromash.com electromash01@yahoo.com electromash1@yandex.ru |
|
| Технические характеристики | |
| Номинальное напряжение питания, | 220В, 50Гц |
| Отклонение напряжения питания, % | ± 12 |
| Потребляемый ток, А | 40 |
| Привод асинхронный частотно-регулируемый, об/мин | 0-3000 |
| Вход измерительный, А | 500, 0-50В |
| Выход вспомогательный, А | 50, 5-50В |
| Количество испытательных мест, | 6 |
| Среднее время испытания, мин | 6 |
| Масса стенда, кг | 350 |
| Площадь, занимаемая стендом, м2 | 12,5 |
| Габариты / масса шкафа управления, мм/кг | 1500х600х400 /350 |
|
Технические характеристики измерительных приборов: Цифровой мегаомметр E6-22: |
|
| класс точности, | 1,5 |
| диапазон измеряемых сопротивлений, кОм | 1 - 107 |
| номинальное испытательное напряжение, В | 100, 500, 1000 |
| максимальный ток, мА | не более 5 |
| Цифровые измерители PFP-1: | |
| класс точности, | 0,15 |
| скорость измерения, изм./сек | 3 |
| время установления показаний, мсек | менее 300 |