Delivery of high-voltage equipment
| № | Наименование, марка, тип | Ед. изм | Кол-во | Стоимость за ед. руб. без НДС |
| Трансформаторы силовые | ||||
| ТРДН 25000/110/6/6 | шт | 2 | звоните | |
| ТДТНШ 25000/110/6,3/6,6 | шт | 2 | звоните | |
| ТРДН 25000/110/10/10 | шт | 3 | звоните | |
| ТРДН 40000/110/6/6 | шт | 2 | звоните | |
| ТРДН 40000/110/10/10 | шт | 2 | звоните | |
| ТДТН 40000/110/35/6 (по заказу) | шт | 1 | звоните | |
| ТДНЛ 40000/10 (по заказу) | шт | 2 | звоните | |
| ТРДНС 63000/35/6 (по заказу) | шт | 1 | звоните | |
| АТДЦТН 63000/220/110 (по заказу) | шт | 1 | звоните | |
| АТДЦТН 200000/220/110 (по заказу) | шт | 2 | звоните | |
| ТРДН 63000/110/6/6 | шт | 1 | звоните | |
| ТРДН 63000/110/10/10 | шт | 1 | звоните | |
| ТДН 10000/110/6 (10) | шт | 2 | звоните | |
| ТДН 16000/110/6 (10) | шт | 2 | звоните | |
| ТДН 10000/35/6(10); ТДНС 10000/35/6 (по заказу) |
шт | 2 | звоните | |
| ТМН-6300/35/6(10) | шт | 4 | звоните | |
| ТМН-6300/110/6 (10) | шт | 1 | звоните | |
| ТМН-6300 /35/6; + ТМН-4000 /35/6(10) | шт | 2 + 4 | звоните | |
| ТМШ-6300/6 | шт | 2 | звоните | |
| ТМ-1000 /10/0,4 кВ | шт | 1 | звоните | |
| ТМЗ-1000 /6/0,4 кВ | шт | 2 | звоните | |
| ТМЗ-1000 /10/0,4 кВ | шт | 4 | звоните | |
| ТМ-1600 /10/0,4 кВ | шт | 2 | звоните | |
| ТМЗ-2500 10(6)/0,4 кВ лев. | Шт | 1 | звоните | |
| Печной трансформатор ЭТМНИ-2000/10-87 УХЛ4 | шт | 4 | звоните | |
| Печной трансформатор ЭТМН-2000/10-72 УХЛ4 | шт | 2 | звоните | |
| ТСЗУ-1000/6/0,4 | шт | 2 | звоните | |
| ТСЗГЛ-1600/6/0,4 | шт | 2 | звоните | |
| Трансформаторы тока 10-220 кВ | ||||
| ТФЗМ 220 Б III У1 300-600-1200/5 | шт | 9 | звоните | |
| ТФЗМ 220 Б IV У1 500-1000-2000/5 | шт | 11 | звоните | |
| ТФЗМ 110Б-1 У1 300-600/5, 100-200/5, 300/5 | шт | 15 | звоните | |
| ТФЗМ 110 Б-III-У1 750-1500/5 | шт | 15 | звоните | |
| ТФЗМ 110Б-III-У1 1000-2000/5 | шт | 14 | звоните | |
| ТФЗМ 110 Б I –У1 150-300/5, 75-150/5, 50-100/5 | шт | 12 | звоните | |
| ТФЗМ 110Б IV-У1 600/5 | шт | 6 | звоните | |
| ТФЗМ 150Б-1У1 600-1200/5 | шт | 3 | звоните | |
| ТФЗМ 35 А-У1 600/5 | шт | 15 | звоните | |
| ТФЗМ 35 А-У1 50/5, 100/5, 150/5, 200/5, 300/5, 400/5 | шт | 20 | звоните | |
| ТЛМ- 10 , ТВК-10, ТВЛМ –10, ТЛШ-10 | шт | 60 | звоните | |
| Трансформаторы напряжения 10-330 кВ | ||||
| НОМ 10 | шт | 12 | звоните | |
| 3НОМ-35; НОМ-35 | шт | 9+15 | звоните | |
| НАМИ 35 УХЛ1 | шт | 10 | звоните | |
| НКФ-110-83 У1 | шт | 15 | звоните | |
| НКФ-110-57 У1 | шт | 3 | звоните | |
| НКФ-220Б-58У1 (220кВ) | шт | 8 | звоните | |
| НКФ-330Б-58У1 (330кВ) | шт | 12 | звоните | |















